Adopt Me, Roblox’un popüler bir oyundur ve evcil hayvan yetiştirmenin keyfini sunar. Oyunun temelini, farklı türde evcil hayvanlarla birlikte çeşitli görevler yaparak para kazanma ve yeni öğeler alarak evinizi süsleme üzerine kurar.
Bu oyun, aynı zamanda birçok oyuncunun merak ettiği “Adopt Me pet değerleri nelerdir?” sorusuyla da ünlüdür.
Adopt Me pet değerleri
Efsanevi Petlerin Değerleri
Efsanevi Pet | Normal Değer | Neon Değer | Mega Değer |
---|---|---|---|
Shadow Dragon | 125+ | 500 | 2000 |
Bat Dragon | 100+ | 400 | 1600 |
Giraffe | 62.5+ | 250 | 1000 |
Frost | 33.75+ | 135 | 540 |
Owl | 25+ | 100 | 400 |
Parrot | 18.75 | 75 | 300 |
Evil Unicorn | 16.25 | 63.5 | 260.25 |
Crow | 15.25 | 61.25 | 245 |
Hedgehog | 12.75 | 51.1 | 204.5 |
King Monkey | 8.75 | 35 | 124 |
Arctic Reindeer | 7.75 | 31 | 124 |
Albino Monkey | 5.75 | 23.5 | 93.95 |
Blue Dog | 5.25 | 21.2 | 84.8 |
Turtle | 3.25 | 13.05 | 52.25 |
Kangaroo | 2.85 | 11.4 | 45.65 |
Pink Cat | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
Queen Bee | 2.6 | 10.4 | 41.6 |
Frost Fury | 2.5 | 10 | 40 |
Skele Rex | 2.25 | 9 | 36 |
Diamond Lady Bug | 2 | 8 | 32 |
Phoenix | 1.9 | 7.75 | 31.1 |
Diamond Unicorn | 1.75 | 7 | 28 |
Goldhorn | 1.7 | 6.8 | 26.2 |
T-Rex | 1.55 | 6.4 | 24.8 |
Snow Owl | 1.4 | 5.6 | 22.4 |
Dodo | 1.35 | 5.4 | 21.6 |
Shark | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
Golden Rat | 1.25 | 5 | 20 |
Octopus | 1.2 | 4.8 | 19.2 |
Ninja Monkey | 1.15 | 4.6 | 18.4 |
Gold Penguin | 1.1 | 4.4 | 17.6 |
Unicorn | 1.05 | 4.2 | 16.8 |
Diamond Dragon | 1 | 4 | 16 |
King Bee | 0.95 | 3.9 | 15.6 |
Gold Unicorn | 0.9 | 3.8 | 15.2 |
Golden Lady Bug | 0.85 | 3.4 | 13.6 |
Dragon | 0.8 | 3.2 | 12.8 |
Axolotl | 0.7 | 2.8 | 11.4 |
Gold Dragon | 0.65 | 2.6 | 9.4 |
Peacock | 0.5 | 2 | 8 |
Robodog | 0.4- | 1.6 | 6.4 |
Tablo 2: Ultra Nadir Petlerin Değerleri
Ultra Nadir Pet | Normal Değer | Neon Değer | Mega Değer |
---|---|---|---|
Hedgehog | 12.75 | 51.1 | 204.5 |
Flamingo | 7.5 | 30 | 120.15 |
Lion | 7.25 | 29 | 116 |
Dalmatian | 7 | 28.1 | 112.4 |
Blue Dog | 5.25 | 21.2 | 84.4 |
Elephant | 3.5 | 14.1 | 56.4 |
Crocodile | 3 | 12 | 48 |
Turkey | 2.85 | 11.6 | 47.05 |
Pink Cat | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
Cow | 2.7 | 10.8 | 43.4 |
Zombie Buffalo | 2.65 | 10.6 | 42.4 |
Hyena | 2.5 | 10 | 40.2 |
Platypus | 2.45 | 9.75 | 39.6 |
Shrew | 2.4 | 9.6 | 38.4 |
Llama | 2.35 | 9 | 34.95 |
Meerkat | 2.25 | 9 | 36 |
Brown Bear | 2.15 | 8.6 | 34.4 |
Pig | 1.95 | 7.8 | 31.2 |
Rhino | 1.9 | 7.5 | 30 |
Arctic Fox | 1.7 | 6.8 | 26.2 |
Polar Bear | 1.3 | 5.2 | 20.8 |
Swan | 1.1 | 4.4 | 17.6 |
Wild Boar | 0.9 | 3.8 | 15.2 |
Black Panther | 0.85 | 3.4 | 13.6 |
Toy Monkey | 0.75 | 3.05 | 12.1 |
Silly Duck | 0.7 | 2.8 | 11.4 |
Albino Bat | 0.6 | 2.9 | 9.6 |
Chicken | 0.6 | 2.9 | 9.6 |
Capybara | 0.45 | 1.8 | 7.2 |
Lamb | 0.4 | 1.6 | 6.4 |
Red Squirrel | 0.25 | 1.25 | 5 |
Reindeer | 0.2 | 1 | 4 |
Drake | 0.15 | 0.6 | 2.5 |
Koala | 0.1 | 0.5 | 2 |
Frog | 0.1 | 0.45 | 1.7 |
Wolf | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
Butterfly | 0.1 | 0.35 | 1.4 |
Tablo 3: Nadir Petlerin Değerleri
Nadir Pet | Eşya Türü | İşlem Değeri |
---|---|---|
Beaver | Çatlak, Evcil Hayvan Yumurtası ve Kraliyet Yumurtası | 3 |
Rabbit | Çatlak, Evcil Hayvan Yumurtası ve Kraliyet Yumurtası | 3 |
Bunny | Çatlak, Evcil Hayvan Yumurtası ve Kraliyet Yumurtası | 2 |
Snow Puma | Çatlak, Evcil Hayvan Yumurtası ve Kraliyet Yumurtası | 3 |
Elephant | Safari Yumurtası | 13 |
Hyena | Safari Yumurtası | 9 |
Brown Bear | Orman Yumurtası | 7 |
Rhino | Orman Yumurtası | 6 |
Cow | Çiftlik Yumurtası | 11 |
Pig | Çiftlik Yumurtası | 6 |
Emu | Avustralya Yumurtası | 4 |
Australian Kelpie | Avustralya Yumurtası | 4 |
Wooly Mammoth | Fosil Yumurtası | 3 |
Dilophosaurus | Fosil Yumurtası | 3 |
Pterodactyl | Fosil Yumurtası | 3 |
Rat | Sıçan Kutuları | 3 |
Monkey | Maymun Kutuları | 4 |
Swan | Noel Yumurtası | 5 |
Polar Bear | Noel Yumurtası | 5 |
Reindeer | Noel Etkinliği | 4 |
Elf Shrew | Noel Etkinliği | 5 |
Musk Ox | Kış Tatili 2020 etkinliği (3,500 Zencefilbreads) | 3 |
Lynx | Kış Tatili 2020 etkinliği (4,000 Zencefilbreads) | 4 |
Ox | 2021 Çin Yeni Yılı güncellemesi (Öküz Kutusu) | 3 |
Narwhal | Okyanus Yumurtası | 3 |
Seahorse | Okyanus Yumurtası | 3 |
Tablo 4: Ortak Petlerin Değerleri
Ortak Pet | Eşya Türü | İşlem Değeri |
---|---|---|
Bufalo | Çatlak ve Evcil Hayvan Yumurtası | 2 |
Kedi | Çatlak ve Pet Yumurta | 1 |
Köpek | Çatlak ve Pet Yumurta | 1 |
Otter | Çatlak ve Evcil Hayvan Yumurtası | 2 |
Tavuk | Çiftlik Yumurtası | 3 |
Bandicoot | Avustralya Yumurtası | 1.5 |
Tazmanya Kaplanı | Fosil Yumurtası | 2 |
Yer Tembelliği | Fosil Yumurtası | 1.5 |
Robin | Noel Yumurtası | 2.5 |
Civciv | Paskalya 2020 | TBA |
Balkabağı | Cadılar Bayramı 2020 (Kabak Smash Mini Oyunu) | TBA |
Stingray | Okyanus Yumurtası | 2 |
Tablo 5: Diğer Özel Eşyaların Değerleri
Eşya | İşlem Değeri |
---|---|
Şeker Topu | 160 |
Neon Siyah Scooter | 150.7 |
Safari Yumurtası | 36.95 |
Mezar Taşı | 30.75 |
Mavi Yumurta | 28.95 |
Süpürge | 25.8 |
Pembe Yumurta | 23.15 |
Orman Yumurtası | 21.95 |
Çiftlik Yumurtası | 18.85 |
Bulut Arabası | 13.15 |
Noel Yumurtası | 7.25 |
Maymun Kutusu | 5 |
Moped | 4.65 |
Elmas Yumurtası | 1.5 |
Sinek İksiri | 1.4 |
Avustralya Yumurtası | 1.1 |
Yarasa Kutusu | 1 |
Sürüş İksiri | 0.95 |
Altın Yumurta | 0.75 |
Fosil Yumurtaları | 0.2 |
Okyanus Yumurtası | 0.10- |
Efsanevi Yumurtası | Yok |