İş bankası geçtiğimiz günlerde açıkladığı Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 Oranındaki Paylarının Devralınması ile ilgili KAP’a yeni bir açıklama gönderdi.
Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 Oranındaki Paylarının Devralınması Hakkında
Finansal Duran Varlık Edinimi | ||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) | |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 15.09.2023 | |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | |
Bildirim İçeriği | ||
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15/09/2023 | |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet | |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Enerji ve Elektrik Üretimi | |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 97.000.000 TL | |
Edinim Yöntemi | Diğer (Other) | |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 20.09.2023 | |
Edinme Koşulları | Diğer (Other) | |
Vadeli ise Koşulları | – | |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 48.500.000 TL | |
Beher Payın Alış Fiyatı | 2,6992 ABD Doları | |
Toplam Tutar | 130.909.744 ABD Doları | |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %50 | |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %50 | |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %50 | |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,18 | |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %2,45 | |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu olacağı öngörülmektedir. | |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) | |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) | |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Acarsan Makarna Un Gıda İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş., Mehmet Selim Acar, Mehmet Ata Acar ve Mesut Acar | |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) | |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – | |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – | |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazarlık yöntemi | |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) | |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – | |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – | |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | – | |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – | |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – | |
Açıklamalar | ||
İlgi: 15.09.2023 tarihli açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulunun 15.09.2023 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 oranındaki payının 130.909.744 USD bedelle Bankamıza devri gerçekleştirilmiş olup, Acarsan Makarna Grubu’na 31.03.2026 tarihine kadar belirli koşullarla geri alım hakkı tanınmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.